檢驗項目 | 檢驗結(jié)果 | ||
外觀 | 半透明 | ||
粒徑,mm | 符合 | ||
熔體質(zhì)量流動速率,g/10min | 40.6 | ||
拉伸強度,Mpa ≥ | 30.3 | ||
斷裂伸長率,% ≥ | 355 | ||
熔點,℃ | 301.8 | ||
相對密度,g/cm3 | 2.14 | ||
耐熱應(yīng)力開裂 | 不裂 | ||
揮發(fā)份,W/%≤ | 0.02 | ||
介電系數(shù),106HZ≤ | 2.03 | ||
介質(zhì)損耗正切,106HZ≤ | 3.6×10-4 | ||
白度(WI),% | 64.4 | ||
結(jié)論: 一等品 | |||
備注: |
金華永和氟化工有限公司
Jinhua Yonghe Fluorochemical Co., Ltd.
電話:0086-570-8886807 3832780 3832773 3832780
網(wǎng)址:www.qhyh.com